聯(lián)系電話:
 021-54477330

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱/干燥箱 > 培養(yǎng)箱系列 > 立式生化培養(yǎng)箱
                        
產(chǎn)品型號(hào):SPX-1000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2016-07-26
訪  問(wèn)  量:841立式生化培養(yǎng)箱,生化培養(yǎng)箱,恒溫培養(yǎng)箱產(chǎn)品說(shuō)明:
數(shù)顯生化培養(yǎng)箱廣泛應(yīng)用于細(xì)菌、霉菌、微生物、組織細(xì)胞的培養(yǎng)保存以及水質(zhì)分析與BOD測(cè)試,適合育種試驗(yàn)、植物栽培。是生物、遺傳工程、醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生防疫、環(huán)境保護(hù)、農(nóng)林畜牧等行業(yè)的科研機(jī)構(gòu)、大專院校、生產(chǎn)單位或部門實(shí)驗(yàn)室的重要試驗(yàn)設(shè)備。
|              型號(hào)              |                          容積升              |                          內(nèi)(外)尺寸             (長(zhǎng)*寬*高)(mm)              |                          控溫             范圍℃              |                          控溫精度              |                          出廠價(jià)(元)標(biāo)準(zhǔn)控制              |                          備注              |         
|              SPX-80              |                          80L              |                          475*475*300(545*545*1085)              |                          0-50              |                          ±0.5              |                          8800.00              |                          選配件價(jià)格:             多段:1000元             計(jì)算機(jī)控制:1800元             遠(yuǎn)程報(bào)警:4000元             聲光報(bào)警:800元             網(wǎng)架:60元/個(gè)             不銹鋼擱架:180元/個(gè)             紫外消毒燈:150元/個(gè)             液晶顯示:800元/個(gè)             彩色顯示:1800元/個(gè)             喚氣功能:500元/個(gè)             容積:10000元/1000升             450升(含)以下的是單門             600(1000)升是雙門             1200升以上是三門             低溫8度以下和高溫42度以上或濕             度50%以下長(zhǎng)時(shí)間使用請(qǐng)通知廠家。              |         
|              SPX-150              |                          150L              |                          475*475*650(545*545*1385)              |                          ±0.5              |                          9800.00              |         ||
|              SPX-250              |                          250L              |                          535*530*920(595*595*1665)              |                          ±0.5              |                          12800.00              |         ||
|              SPX-350              |                          350L              |                          535*530*1135(595*595*1875)              |                          ±0.5              |                          15800.00              |         ||
|              SPX-450              |                          450L              |                          605*600*1100(660*660*1845)              |                          ±0.8              |                          18800.00              |         ||
|              SPX-600              |                          600L              |                          1200*530*900(1265*595*1640)              |                          ±0.8              |                          20800.00              |         ||
|              SPX-1000              |                          1000L              |                          1200*600*1200(1265*660*1945)              |                          ±0.8              |                          26800.00              |         ||
|              SPX-1200              |                          1200L              |                          1605*605*1155(1665*665*1890)              |                          ±0.8              |                          30800.00              |         ||
|              SPX-1500              |                          1500L              |                          1805*605*1205 (1865*665*1940)              |                          ±0.8              |                          37800.00              |         ||
|              SPX-2000              |                          2000L              |                          2340*705*1145(2400*765*1885)              |                          ±0.8              |                          64800.00              |         
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖