聯系電話:
 021-54477330

                        
控溫光照培養箱,光照培養箱,恒溫光照培養箱產品說明:
廣泛應用于微生物組織細胞培養、種子發芽、育苗實驗、植物載培養等,能模擬不同環境氣候條件。
|              型號              |                          容積             (升)              |                          內(外)尺寸             (長*寬*高)(mm)              |                          控溫范圍             精度 ℃              |                          光照度              LX              |                          出廠價(元)二段控制              |                          備注              |         
|              PGX-80A              |                          80L              |                          475*475*350 (625*545*1085)              |                          0-50±0.5              |                          3000              |                          9800.00              |                          選配件價格:                 多段:500元             計算機控制:1800元              遠程報警:4000元             聲光報警:800元                  網架:60元/個             不銹鋼擱架:180元/個             紫外消毒燈:150元/個              液晶顯示:800元/個              彩色顯示:1800元/個              喚氣功能:500元/個             容積:10000元/1000升              加濕器:500元/個              植物燈:100元/支             450升(含)以下的是單門             A型:每面3根植物燈(二面)             B型:每面8根植物燈(二面)             C型:每面8根植物燈(三面)             D型:每面13根植物燈(三面)             600(1000)升是雙門             1200升以上是三門             A型:每面3根植物燈(三面)             B型:每面8根植物燈(三面)             C型:每面13根植物燈(三面)             D型:每面13根植物燈(四面)             低溫8度以下和高溫42度以上或濕度50%以下長時間使用請通知廠家。              |         
|              PGX-80B              |                          12000              |                          10800.00              |         ||||
|              PGX-80C              |                          22000              |                          11800.00              |         ||||
|              PGX-150A              |                          150L              |                          475*475*650 (625*545*1385)              |                          0-50±0.5              |                          3000              |                          10800.00              |         |
|              PGX-150B              |                          12000              |                          11800.00              |         ||||
|              PGX-150C              |                          22000              |                          12800.00              |         ||||
|              PGX-250A              |                          250L              |                          535*530*920 (685*595*1665)              |                          0-50±0.5              |                          3000              |                          11800.00              |         |
|              PGX-250B              |                          12000              |                          13800.00              |         ||||
|              PGX-250C              |                          0-50±1              |                          22000              |                          15800.00              |         |||
|              PGX-250D              |                          30000              |                          17800.00              |         ||||
|              PGX-350A              |                          350L              |                          535*530*1135 (685*595*1875)              |                          0-50±0.5              |                          3000              |                          15800.00              |         |
|              PGX-350B              |                          12000              |                          16800.00              |         ||||
|              PGX-350C              |                          0-50±1              |                          22000              |                          18980.00              |         |||
|              GX-350D              |                          30000              |                          21800.00              |         ||||
|              PGX-450A              |                          450L              |                          605*600*1205 (740*660*1845)              |                          0-50±0.5              |                          3000              |                          17800.00              |         |
|              PGX-450B              |                          12000              |                          18980.00              |         ||||
|              PGX-450C              |                          0-50±1              |                          22000              |                          21800.00              |         |||
|              PGX-450D              |                          30000              |                          23800.00              |         ||||
|              PGX-600A              |                          600L              |                          1200*530*900             (1340*595*1640)              |                          0-50±1              |                          3000              |                          21800.00              |         |
|              PGX-600B              |                          12000              |                          24980.00              |         ||||
|              PGX-600C              |                          22000              |                          27800.00              |         ||||
|              PGX-600D              |                          30000              |                          30980.00              |         ||||
|              PGX-1000A              |                          1000L              |                          1200*600*1200 (1340*660*1940)              |                          0-50±1              |                          3000              |                          30800.00              |         |
|              PGX-1000B              |                          12000              |                          33800.00              |         ||||
|              PGX-1000C              |                          22000              |                          37980.00              |         ||||
|              PGX-1000D              |                          30000              |                          41800.00              |         ||||
|              PGX-1200A              |                          1200L              |                          1605*605*1155             (1745*665*1890)              |                          0-50±1              |                          3000              |                          34800.00              |         |
|              PGX-1200B              |                          12000              |                          37980.00              |         ||||
|              PGX-1200C              |                          22000              |                          40800.00              |         ||||
|              PGX-1200D              |                          30000              |                          44800.00              |         ||||
|              PGX-1500A              |                          1500L              |                          1802*605*1205 (1942*665*1940)              |                          0-50±1              |                          3000              |                          50800.00              |         |
|              PGX-1500B              |                          12000              |                          52800.00              |         ||||
|              PGX-1500C              |                          22000              |                          54800.00              |         ||||
|              PGX-1500D              |                          30000              |                          56800.00              |         ||||
|              PGX-2000B              |                          2000L              |                          2305*705*1145             (2445*765*1890)              |                          0-50±1              |                          12000              |                          75800.00              |         |
|              PGX-2000C              |                          22000              |                          78800.00              |         ||||
|              PGX-2000D              |                          30000              |                          80800.00              |         
上一篇:PGX-2000B恒溫光照培養箱
下一篇:PGX-1000B數顯光照培養箱