聯系電話:
 021-54477330

                        
恒溫恒濕培養箱,恒溫箱,恒濕箱產品說明:
恒溫恒濕培養箱具有精確的溫度和濕度控制系統,可為產業研究,生物技術測試提供所需要的各種環境模似條件。適用于環境保護、衛生防疫、藥檢、農畜、水產等科研、院校、生產部門。是水質分析與BOD測試、育種試驗、植物栽培的恒溫恒濕設備。
|              型號              |                          容積 升              |                          內(外)尺寸             (長*寬*高)(mm)              |                          控溫范圍             精度 ℃              |                          控濕范圍             精度%RH              |                          出廠價(元)標準控制              |                          備注              |         
|              HWS-80              |                          80L              |                          475*475*300(545*545*1085)              |                          0-50 ±0.5              |                          30-95±2              |                          10800.00              |                          選配件價格:             多段:1000元             計算機控制:1800元             遠程報警:4000元             聲光報警:800元             網架:60元/個             不銹鋼擱架:180元/個             紫外消毒燈:150元/個             液晶顯示:800元/個             彩色顯示:1800元/個             喚氣功能:500元/個             容積:10000元/1000升             450升(含)以下的是單門             600(1000)升是雙門             1200升以上是三門              低溫8度以下和高溫42度以上或濕度             50%以下長時間使用請通知廠家              |         
|              HWS-150              |                          150L              |                          475*475*650(545*545*1385)              |                          0-50 ±0.5              |                          30-95±2              |                          11800.00              |         |
|              HWS-250              |                          250L              |                          535*530*920(595*595*1665)              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95±2              |                          13800.00              |         |
|              HWS-350              |                          350L              |                          535*530*1135(595*595*1875)              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95±2              |                          16800.00              |         |
|              HWS-450              |                          450L              |                          605*600*1100(660*660*1845)              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95±2              |                          19800.00              |         |
|              HWS-600              |                          600L              |                          1200*530*900(1265*595*1640)              |                          0-50 ±0.8              |                          30-95±2              |                          23800.00              |         |
|              HWS-1000              |                          1000L              |                          1200*600*1200(1265*660*1945)              |                          0-50 ±1              |                          30-95±2              |                          30800.00              |         |
|              HWS-1200              |                          1200L              |                          1605*605*1155(1665*665*1890)              |                          0-50 ±1              |                          30-95±2              |                          35800.00              |         |
|              HWS-1500              |                          1500L              |                          1805*605*1205(1865*665*1940)              |                          0-50 ±1              |                          30-95±2              |                          40800.00              |         |
|              HWS-2000              |                          2000L              |                          2340*705*1145(2400*765*1885)              |                          0-50 ±1              |                          30-95±2              |                          78800.00              |         
下一篇:HWS-150恒溫恒濕培養箱